产品展示
电话: 0577-67961055(直线) 传真:0577-67996022(传真报价)

DZ41H/W/Y国标低温闸阀主要连接尺寸
| 型号 | 温度(℃) | -46℃ | -101℃ | -196℃ | |
| 规格(mm) | 尺寸 (mm) | ||||
| inch | DN | 颈部长度 H | |||
| DZ41H/W/Y-16/25/40/64 | 1/2″ | 15 | 90 | 110 | 130 |
| 3/4″ | 20 | 100 | 110 | 140 | |
| 1″ | 25 | 100 | 120 | 150 | |
| 11/4″ | 32 | 110 | 130 | 160 | |
| 11/2″ | 40 | 110 | 130 | 160 | |
| 2″ | 50 | 110 | 130 | 170 | |
| 21/2″ | 65 | 110 | 130 | 170 | |
| 3″ | 80 | 120 | 150 | 190 | |
| 4″ | 100 | 130 | 160 | 200 | |
| 5″ | 125 | 130 | 160 | 200 | |
| 6″ | 150 | 140 | 170 | 220 | |
| 8″ | 200 | 140 | 170 | 220 | |
| 10″ | 250 | 150 | 180 | 240 | |
| 12″ | 300 | 150 | 180 | 240 | |
| 14″ | 350 | 160 | 190 | 250 | |
| 16″ | 400 | 160 | 190 | 250 | |
| 18″ | 450 | 160 | 190 | 250 | |
| 20″ | 500 | 170 | 200 | 260 | |
| 24″ | 600 | 170 | 200 | 260 | |


